目前资料仍有 141 项待核验。不影响查看页面,但填报前必须核对官方来源。
福建 2026 物理类 551 分 / 位次 40422|50 志愿总表
高校专项 + 普通批混合填报,普通批尾段正在核验官方资料。
考生基准
2026 福建 · 物理类
分数 551 · 位次 40422
2025 同位次参考分:约 541
志愿总数
总志愿 50 / 50
高校专项 20 · 普通批 30
禁止出现第 51 个志愿
目前最大风险
第 50 位 重庆邮电 2499-500 原 536 待撤回核验
第 44 位 重庆理工 2483-999 调剂不匹配偏高
第 45 / 49 位仍偏冲或偏紧
资料状态
缺 rank2025:50
缺 2026 专业组:0
verified true:0
请先核对 50 志愿基线
目前右上角显示 50 / 50,只代表表格内有 50 行,不代表这 50 个志愿已经人工确认。 请先使用「复制完整 50 志愿基线」或「下载 50 志愿 CSV」,人工确认 1–50 位是否正确, 再进行尾段替换、生活资讯实填或最终输出。
CSV 与文本均包含 1–50 全部志愿,所有资料维持 verified false。
正式 50 志愿主表
默认按志愿序号 1–50 排列,筛选只改变显示,不会更动正式排序。
| 序号 | 类型 | 院校 | 专业组 | 方向摘要 | 2025 分 | 2025 位次 | Δ vs 541 | 2026 计划 | 录取风险 | 调剂风险 | 资料状态 | 目前处理 | 生活适配 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 高校专项 | 大连海事大学 | 航海技术相关专业组 | 航海技术 / 轮机工程 | 585 | 待核验 | +44 | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 02 | 高校专项 | 哈尔滨工程大学 | 船舶海洋 / 自动化 / 电子信息相关专业组 | 船舶与海洋工程 / 自动化 | 595 | 待核验 | +54 | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 03 | 高校专项 | 中国海洋大学 | 海洋类 / 信息类相关专业组 | 海洋科学 / 船舶与海洋工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 04 | 高校专项 | 武汉理工大学 | 船舶 / 车辆 / 机械 / 材料相关专业组 | 船舶与海洋工程 / 交通运输 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 05 | 高校专项 | 河海大学 | 港航 / 水利 / 电气 / 计算机相关专业组 | 港口航道与海岸工程 / 电气工程及其自动化 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 06 | 高校专项 | 长安大学 | 交通 / 车辆相关专业组 | 交通运输 / 车辆工程 | 575 | 待核验 | +34 | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 07 | 高校专项 | 合肥工业大学 | 车辆 / 机械 / 电气相关专业组 | 车辆工程 / 电气工程及其自动化 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 08 | 高校专项 | 中国矿业大学 | 电气 / 机械 / 安全工程相关专业组 | 机械工程 / 电气工程及其自动化 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 09 | 高校专项 | 中国地质大学(武汉) | 测绘 / 遥感 / 地质工程 / 计算机相关专业组 | 计算机科学与技术 / 电子信息类 | 573 | 待核验 | +32 | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 10 | 高校专项 | 北京交通大学 | 交通 / 电气 / 自动化 / 计算机相关专业组 | 交通运输 / 通信工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 11 | 高校专项 | 西南交通大学 | 交通 / 电气 / 机械 / 自动化相关专业组 | 交通运输 / 车辆工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 12 | 高校专项 | 太原理工大学 | 机械 / 电气 / 自动化 / 计算机相关专业组 | 机械工程 / 电气工程及其自动化 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 13 | 高校专项 | 福州大学 | 电气 / 机械 / 计算机 / 电子信息相关专业组 | 电气工程及其自动化 / 计算机科学与技术 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 14 | 高校专项 | 南京理工大学 | 兵器 / 机械 / 电子信息 / 自动化相关专业组 | 兵器类 / 电子信息工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 15 | 高校专项 | 南京航空航天大学 | 航空航天 / 自动化 / 电子信息 / 机械相关专业组 | 飞行器设计与工程 / 自动化 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 16 | 高校专项 | 江南大学 | 自动化 / 计算机 / 电子信息 / 机械相关专业组 | 自动化 / 电子信息工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 17 | 高校专项 | 华北电力大学 | 药学 / 生物医药相关专业组 | 电气工程及其自动化 / 能源与动力工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 18 | 高校专项 | 北京科技大学 | 中医学 / 中药学相关专业组 | 材料类 / 自动化 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 19 | 高校专项 | 中国药科大学 | 计算机 / 机械 / 电气相关专业组 | 药学 / 药物制剂 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 20 | 高校专项 | 北京中医药大学 | 电气 / 计算机 / 机械相关专业组 | 中医学 / 中药学 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 高校专项档次优先 | 待核 | 缺 rank | 暂保留 | 待查 | |
| 21 | 普通批 | 江苏科技大学 | 船舶 / 海洋 / 机械 / 自动化相关专业组 | 船舶与海洋工程 / 轮机工程 | 572 | 待核验 | +31 | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 22 | 普通批 | 上海海事大学 | 航运 / 交通 / 轮机 / 船舶电子相关专业组 | 航海技术 / 交通运输 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 23 | 普通批 | 浙江海洋大学 | 船舶 / 海洋工程 / 海洋技术相关专业组 | 船舶与海洋工程 / 轮机工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 24 | 普通批 | 重庆交通大学 | 交通 / 车辆 / 机械 / 电气相关专业组 | 港口航道与海岸工程 / 交通运输 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 25 | 普通批 | 长沙理工大学 | 电气 / 交通 / 能源 / 自动化相关专业组 | 电气工程及其自动化 / 交通运输 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 26 | 普通批 | 西安理工大学 | 机械 / 电气 / 自动化 / 水利相关专业组 | 机械工程 / 电气工程及其自动化 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 27 | 普通批 | 青岛科技大学 | 自动化 / 机械 / 电子信息 / 化工谨慎相关专业组 | 自动化 / 机械工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 28 | 普通批 | 昆明理工大学 | 电气 / 机械 / 自动化 / 计算机相关专业组 | 机械工程 / 电气工程及其自动化 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 29 | 普通批 | 华侨大学 | 计算机 / 电子信息 / 机械 / 电气相关专业组 | 计算机科学与技术 / 电子信息工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 30 | 普通批 | 福建师范大学 | 计算机 / 软件 / 人工智能 / 电子信息相关专业组 | 计算机科学与技术 / 电子信息工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 31 | 普通批 | 山东科技大学 | 自动化 / 电子信息 / 机械 / 智能制造相关专业组 | 机械工程 / 自动化 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 32 | 普通批 | 天津理工大学 | 计算机 / 自动化 / 电子信息 / 电气相关专业组 | 电子信息工程 / 计算机科学与技术 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 33 | 普通批 | 中北大学 | 兵器 / 机械 / 电子信息 / 自动化相关专业组 | 兵器类 / 电子信息工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 34 | 普通批 | 桂林电子科技大学 | 电子信息 / 通信 / 计算机 / 自动化相关专业组 | 电子信息工程 / 通信工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 35 | 普通批 | 浙江工业大学 | 计算机 / 自动化 / 机械 / 电气相关专业组 | 机械工程 / 自动化 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 36 | 普通批 | 江苏海洋大学 | 海洋技术 / 机械 / 电子信息相关专业组 | 船舶与海洋工程 / 轮机工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 37 | 普通批 | 武汉科技大学 | 自动化 / 机械 / 计算机 / 材料谨慎相关专业组 | 机械工程 / 自动化 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 38 | 普通批 | 大连交通大学 | 交通 / 车辆 / 机械 / 自动化相关专业组 | 交通运输 / 车辆工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 39 | 普通批 | 上海电力大学 | 电气 / 能源 / 自动化 / 电子信息相关专业组 | 电气工程及其自动化 / 能源与动力工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 40 | 普通批 | 集美大学 | 航海 / 轮机 / 船舶 / 交通 / 机械相关专业组 | 航海技术 / 轮机工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 保守 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 41 | 普通批 | 新疆大学 | 211 / 双一流安全网工科专业组 | 电气工程及其自动化 / 计算机科学与技术 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 稳妥 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 42 | 普通批 | 宁夏大学 | 211 / 双一流安全网工科专业组 | 电气工程及其自动化 / 机械工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 稳妥 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 43 | 普通批 | 石河子大学 | 211 / 双一流安全网工科专业组 | 机械设计制造及其自动化 / 电气工程及其自动化 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 稳妥 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 44 | 普通批 | 延边大学 | 2483-999 | 文商法经管不限组 | 554 | 32905 待核 | +13 | 14 | 偏冲 | 不匹配风险 | 已填待核 | 替换候选观察 | 宿舍待核就业深造:本组 2483-999 偏数字经济、金融、知识产权、会计、审计,文商法经管方向,与考生偏工科 / 新工科不匹配 | |
| 45 | 普通批 | 青海大学 | 2809-500 | 工科综合 | 555 | 32381 待核 | +14 | 49 | 偏冲 | 中 | 已填待核 | 暂保留观察 | 气候差异大就业深造:本组含机械、材料、能源、电气、电子、光电、自动化、机器人、计算机、数据科学、网络空间安全;与工科 / 制造业 / 电气 / 电子 / 计算机方向匹配度较高 | |
| 46 | 普通批 | 西藏大学 | 211 / 双一流安全网信息或工科专业组 | 计算机科学与技术 / 电子信息工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 稳妥 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 47 | 普通批 | 内蒙古大学 | 211 / 双一流安全网工科或信息类专业组 | 计算机科学与技术 / 电子信息工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 稳妥 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 48 | 普通批 | 海南大学 | 211 / 双一流综合类安全网专业组 | 计算机科学与技术 / 电子信息工程 | 待核验 | 待核验 | — | 待补 | 稳妥 | 中 | 缺 rank | 暂保留观察 | 待查 | |
| 49 | 普通批 | 黑龙江大学 | 2381-500 | 光电华光班 1 人 | 547 | 36813 待核 | +6 | 1 | 穩中带冲 | 偏高 | 缺 rank | 暂保留观察 | 气候差异大就业深造:光电信息科学与工程华光班,与长春理工光电特色匹配;2026 福建物理类该组计划仅 1 人,波动风险高 | |
| 50 | 普通批 | 沈阳工业大学 | 2499-500 | IT / 电子信息 / 计算机 | 536 待核 | 待补 | — | 66 | 重大待核 | 待核 | 重大待核 | 暂停支撑判断 | 宿舍待核就业深造:本组 2499-500 含电子信息、计算机、自动化、机器人、智能车辆、大数据管理等,IT / 通信 / 电子信息方向较强;但 2025 score2025 = 536 已被标记重大待核 |
关键风险摘要
只列尾段 P0、第 50 位替换候选与最重要的待补官方资料。
A. 尾段 P0 风险
第 44 位|重庆理工大学
2483-999- · 2025:554 / rank 待核或 32905 待核
- · 2026:999 不限组,14 人
- · 专业:数字经济、金融学、知识产权、会计学、审计学
判断:偏冲 + 文商法经管不匹配
处理:替换候选观察
第 45 位|哈尔滨理工大学
2809-500- · 2025:555 / rank 待核或 32381 待核
- · 2026:49 人,工科组
判断:偏冲接近高冲
处理:暂保留观察
第 49 位|长春理工大学
2381-500- · 2025:547 / rank 待核或 36813 待核
- · 2026:1 人,光电信息科学与工程华光班
判断:第 49 位偏紧,计划数过少
处理:暂保留观察
第 50 位|重庆邮电大学
2499-500- · 原 2025:536 撤回核验
- · 外部资料显示可能为 586 或 574,需官方确认
- · 2026:66 人,IT / 电子信息 / 计算机方向
判断:暂停尾段支撑判断
处理:需重开第 50 位替换候选
B. 第 50 位替换候选(未决策)
★ 金陵科技学院
2910-5002025 539 · Δ -2 · 第一优先候选,需核专业组
江西理工大学
2896-5002025 539 · Δ -2 · 候选观察,需防材料 / 矿业 / 土建
嘉兴南湖学院
2868-5002025 533 · Δ -8 · 支撑候选,需核院校与专业
景德镇陶瓷大学
2914-5002025 531 · Δ -10 · 低分支撑候选,需核专业接受度
昆明理工大学
2932-9992025 541 · Δ 0 · 备选观察,不优先
所有候选维持 verified false,未实际替换正式 50 志愿。
C. 待补官方资料(重点)
第 50 位 重庆邮电 2499-500
缺:官方 2025 投档分与 rank2025
金陵科技学院 2910-500
缺:2026 专业组与计划数
第 44 位 重庆理工 2483-999
缺:官方 rank2025
第 45 位 哈尔滨理工 2809-500
缺:官方 rank2025
第 49 位 长春理工 2381-500
缺:官方 rank2025
待补官方资料清单
按 P0 → P3 排列,所有项目默认状态:未核验。
| 优先级 | 志愿 / 候选 | 院校专业组 | 缺什么 | 为什么重要 | 建议来源 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 第 50 位 | 重庆邮电 2499-500 | 2025 投档分 / rank2025 | 原 536 已撤回,需重新决定第 50 位支撑位 | 重庆邮电官方招生网 / 福建省教育考试院 | 未核验 |
| P0 | 候选 | 金陵科技学院 2910-500 | 2026 专业组与计划数 | 可能替代第 50 位,须先核到组别与计划 | 金陵科技学院官方招生章程 | 未核验 |
| P0 | 第 44 位 | 重庆理工 2483-999 | rank2025 与调剂条款 | 999 不限组调剂不匹配风险偏高 | 重庆理工 + 福建省考试院 | 未核验 |
| P0 | 第 45 位 | 哈尔滨理工 2809-500 | rank2025 | 靠近高冲分界,需位次判断 | 哈尔滨理工招生网 | 未核验 |
| P0 | 第 49 位 | 长春理工 2381-500 | rank2025 与 1 人计划风险 | 华光班 1 人,需确认招生计划稳定性 | 长春理工招生网 | 未核验 |
| P1 | 23 – 43 位 | 普通批保守区 | 缺 rank2025 / 缺专业组 | 普通批主区段,影响整体梯度 | 各院校招生网 / 福建一分一段表 | 未核验 |
| P2 | — | 全表 | 官方来源页码 / 截图 | 用于人工复核与归档 | — | 未核验 |
| P3 | — | 全表 | 人工复核签名 / 时间戳 | 封版前留痕用 | — | 未核验 |